SAMSUNG PS50B430
600Hz Subfield motion
Funkcja silhouette editor
Dostępność towaru: brak.
| Kolor: | Czarny | |
| Szerokość [cm]: | 123,02 | |
| Wysokość [cm]: | 75,57 | |
| Głębokość [cm]: | 7,3 | |
| Szerokość z podstawą [cm]: | 123,02 | |
| Wysokość z podstawą [cm]: | 81,68 | |
| Głębokość z podstawą [cm]: | 31,6 | |
| Waga [kg]: | 31,8 | |
| Waga z podstawą [kg]: | 35,5 | |
Parametry techniczne |
||
| Znamionowy pobór mocy [W]: | 330 | |
| Użytkowy pobór mocy [W]: | 130 | |
| Pobór mocy w stanie czuwania [W]: | < 0,3 | |
| Montaż: | Otwory montażowe VESA [mm] : 400x400 | |
| Zastosowane technologie: | Anti-burn | |
Obraz |
||
| Typ telewizora: | Plazmowy | |
| Rozmiar ekranu [cal]: | 50 | |
| Rozdzielczość: | 1366x768 (WXGA) | |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | 100 | |
| Rozmiar ekranu [cm]: | 127 | |
| Poziomy szarości: | 262 144 | |
| Tryby obrazu: | Film | |
| Zastosowane technologie: | Cyfrowa redukcja zakłóceń Wide Color Enhancer 2 Natural true color Filtr grzebieniowy 3D Ultra FilterBright DNIe + 600Hz Subfield motion Funkcja silhouette editor |
|
Dźwięk |
||
| Liczba głośników: | 2 | |
| Typ głośników: | DownFire | |
| Moc głośników [W]: | 2 x 10 | |
| Zastosowane technologie: | Dolby Digital Plus SRS TruSurround HD |
|
Złącza |
||
| HDMI: | 2 | |
| Euro złącze(SCART): | Tak | |
| Component: | Tak | |
| DVI: | Tak | |
| Composite video: | Tak | |
| Audio L+P wejście: | Tak | |
| Optyczne (TOSLINK): | Tak | |
| Inne złącza: | Wejście antenowe | |
Gniazda |
||
| Common Interface: | Tak | |
Tuner telewizyjny |
||
| Zintegrowany tuner: | Tak | |
| Cyfrowy tuner DVB: | Tak | |
| Rodzaj tunera cyfrowego: | DVB-C DVB-T |
|
| Format kompresji: | MPEG-4 | |
| Telegazeta: | 1000 p | |
Funkcje |
||
| Funkcje obrazu: | EPG | |
| Funkcje dzwięku: | Automatyczne wyrównywanie poziomu dźwięku | |
| Funkcje dodatkowe: | Zegar LNA Plus Automatyczne wyszukiwania kanałów Ustawienia szczegółowe Inteligentny interfejs użytkownika Tryb oszczędności energii Menu OSD w 25 językach Inteligentna oszczędność energii Timer wyłączający |
|
| Zastosowane technologie: | Anynet+ | |
Wyposażenie |
||
| Dodatkowe: | Kabel zasilający Pilot TM940 Obrotowa podstawa |
|
43 827 51 98
0 508 255 232



Parametry techniczne





