SAMSUNG PS42C450
Przekątna ekranu [cal]: 42
Format obrazu: 16/9
Rozdzielczość: 1024 x 768
Dostępność towaru: dostępny.
| Parametry: | |
|---|---|
| Linia: | Series 4 |
| Kolor: | Czarny |
| Załączone wyposażenie: | Pilot Baterie do pilota |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Obraz: | |
| Przekątna ekranu [cal]: | 42 |
| Format obrazu: | 16/9 |
| Rozdzielczość: | 1024 x 768 |
| Kontrast statyczny: | brak danych |
| Kontrast dynamiczny: | brak danych |
| Jasność [cd/m2]: | brak danych |
| Czas reakcji [ms]: | 0.001 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz]: | 100 |
| Kąt widzenia poziomy [stopnie]: | brak danych |
| Kąt widzenia pionowy [stopnie]: | brak danych |
| Zastosowane technologie: | Digital Natural Image engine Plus Wide Color Enhancer Anynet+ DVB-T DVB-C |
| Inne: | 600Hz Subfield Motion |
| Tuner: | |
| Tuner: | Tak |
| Tuner funkcje: | brak danych |
| Liczba programów: | brak danych |
| Multiplikacja obrazów: | PIP (1 tuner) |
| Teletekst: | tak |
| Pamięć stron teletekstu: | brak danych |
| Inne: | brak danych |
| Funkcje: | |
| Konfiguracja: | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) Automatyczne wyszukiwanie |
| Funkcje obrazu: | Panoramiczny Tryb filmowy Tryb gracza |
| Funkcje dźwięku: | brak danych |
| Dodatkowe funkcje: | Timer (wyłączanie i włączanie) Zegar Sleep Timer |
| Magistrala: | |
| Zastosowane technologie: | EPG |
| Inne: | brak danych |
| Nagłośnienie: | |
| System fonii: | Stereo |
| Uprzestrzennienie dźwięku: | tak |
| Dźwięk - technologie: | Dolby Digital Plus DTS DownFire |
| Głośniki: | 2 głośniki |
| Moc głośników [W]: | 10 |
| Inne: | brak danych |
| Złącza: | |
| Panel przedni: | tak |
| HDMI: | 3 |
| Wejście S-Video: | nie |
| Wejścia Euro: | 1 |
| Wyjście audio: | brak danych |
| Wyjście słuchawkowe: | tak |
| Zastosowane technologie: | USB Component Video D-Sub Common Interface |
| Inne wejścia/wyjścia: | Wejście kompozytowe Cyfrowe wyjście audio (optyczne) DVI Audio (Mini Jack) PC Audio (Mini Jack) Złącze RF |
| Fizyczne: | |
| Pobór mocy: | brak danych |
| Konstrukcja: | Podstawa |
| Wysokość [cm]: | 63.1 |
| Szerokość [cm]: | 103.1 |
| Głębokość [cm]: | 6.95 |
| Inne: | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.): 103.1 x 69.55 x 28.45 cm Waga z podstawą: 19.5 kg Zgodny ze standardem VESA (400 x 400) |
43 827 51 98
0 508 255 232









